Kommende und geplante Funktionen in D365 Business Central: Release Wave 1 2026
Kommende und geplante Funktionen in D365 Business Central: Release Wave 2 2025
Die Release Wave 1 / 2026 (Update 28.0) von Dynamics 365 Business Central erweitert konsequent den bereits heute sehr leistungsfähigen Standard‑Funktionsumfang und bestätigt, warum sich die Tecman Deutschland Methode „Standard statt Sonderentwicklung“ für KMU wirtschaftlich auszahlt.
Im Fokus der Wave 1 / 2026 steht die Weiterentwicklung von Business Central als KI-gestütztes ERP-System. Ziel ist, manuelle Tätigkeiten zu reduzieren. Stattdessen ermöglichen Agenten autonome, erkenntnisgetriebene Abläufe. Business Central unterstützt Anwender damit proaktiv bei Teilprozessen wie z.B. Verkaufs- und Einkaufsautomatisierung.
Nützliche neue Business Central Funktionen für Fertigungsbetriebe
Tecman Deutschland verfügt über besondere Expertise im Bereich von Produktion und Herstellung. Daher freuen wir uns besonders über hilfreiche Neuerungen in Business Central, die Fertigungs‑ und Supply‑Chain‑Szenarien verbessern. Verbesserungen in Bereichen wie Lohnfertigung (Subcontracting) und ein komplett neuer Funktionsbereich Qualitätsmanagement unterstützen Unternehmen bei komplexeren Produktions‑ und Liefermodellen. Die Integration mit der eCommerce Plattform Shopify ist weiter verfeinert worden, um den Datenfluss und die operative Transparenz zwischen den Systemen zu verbessern.
KI-Agenten als zentraler Schwerpunkt
Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf dem weiteren Ausbau KI‑gestützter Agenten. Agenten unterstützen insbesondere zentrale Finanzprozesse wie Verbindlichkeiten und Spesen, indem sie bei der Dokumentenerkennung und der inhaltlichen Zuordnung entlasten. Der Payables‑Agent ermöglicht u.a. die Kreditorenbuchhaltung End‑to‑End, inklusive Rechnungslesen, Zuordnung und Vorbereitung zur Genehmigung mit menschlicher Kontrolle.
Enge Integration der Power Platform
Die nahtlose Integration von Business Central und der Power Platform erweitert die Nutzung Ihrer Geschäftsdaten (auch außerhablb der Kern-ERP Landschaft). Dies ermöglicht tiefere Einblicke in Lieferkettendaten auf Basis von Echtzeitinformationen. Mit Power‑Automate‑Vorlagen lassen sich Workflows automatisieren, die exakt auf individuelle Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.
Länder‑ und regionsspezifische Funktionen
Um die Einhaltung globaler und lokaler fiskalischen Vorschriften sicherzustellen, enthält die Release Wave 1 / 2026 grundlegende Updates zu rechtlichen, steuerlichen und datenschutzbezogenen Anforderungen. Diese basieren auf der kontinuierlichen Überwachung regulatorischer Änderungen. Gerade für deutsche KMU bedeutet das: regulatorische Anforderungen (E‑Rechnung, revisionssichere Prozesse), Automatisierung repetitiver Buchhaltungs‑ und Dispositionsaufgaben sowie bessere Entscheidungsgrundlagen durch KI‑Insights lassen sich direkt im Standard abdecken, wodurch Implementierungs‑ und Update‑kosten signifikant sinken.
Alle Updates im Überblick
Mit der Power Platform schneller anpassen
| Funktion | Aktiviert für | Allgemeine Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| Zu synchronisierende Tabellen und Felder zuordnen | Nutzer:innen, automatisch | 2026 |
Anwendung
| Funktion | Aktiviert für | Allgemeine Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| Speichern von Dokumentanlagen im externen Dateispeicher | Nutzer:innen, automatisch | 2026 |
Copilot und Agenten
| Funktion | Aktiviert für | Allgemeine Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| Erstellen Sie agentenbasierte Benutzererlebnisse mit dem erweiterten MCP-Server (jetzt von Visual Studio Code und anderen MCP-kompatiblen Clients aus). | Nutzer:innen, automatisch | 2026 |
| E-Mails im Postfach ermitteln, die vom Payables Agent verarbeitet wurden | Nutzer:innen, automatisch | 2026 |
| Erhalten Sie Einblicke in Daten mit fortgeschrittenen KPIs und Zusammenfassungen. | Nutzer:innen, automatisch | 2026 |
| Verwaltung von Aufgaben aller Agents im dedizierten Aufgabenbereich | Nutzer:innen, automatisch | 2026 |
| Überprüfen Sie die von Agenten direkt auf Seiten generierten Inhalte. | Nutzer:innen, automatisch | 2026 |
| Avatare für Datensatzersteller und -bearbeiter in Listen anzeigen | Nutzer:innen, automatisch | 2026 |
| Beenden aller aktiven Aufgaben für den ausgewählten Agent | Nutzer:innen, automatisch | 2026 |
Land und Region
| Funktion | Aktiviert für | Allgemeine Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| Anpassen der Mehrwertsteuer in lokaler Währung für Verkaufsdokumente in Tschechien | Nutzer:innen, automatisch | 1. April 2026 |
| Angleichen der MwSt-Zeiträume an die Microsoft-Standards für Tschechien | Nutzer:innen, automatisch | 1. April 2026 |
| Mehrwertsteuerdatum in der tschechischen Version | Nutzer:innen, automatisch | 2026 |
| Beginnen Sie mit klareren Benutzereinstellungen für die Tschechische Republik. | Nutzer:innen, automatisch | 1. April 2026 |
| Übertragung von Journalzeilenbeschreibungen auf Kontoauszüge für Tschechien | Nutzer:innen, automatisch | 1. April 2026 |
| Verwenden Sie den CO2-Fußabdruck mit dem OIOUBL-E-Rechnungsformat | Nutzer:innen, automatisch | 1. April 2026 |
| Elektronische Fakturierung in Deutschland | Nutzer:innen, automatisch | 2026 |
Entwicklung
| Funktion | Aktiviert für | Allgemeine Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| Ansichten zur Export- und Paketanalyse | Nutzer:innen, automatisch | 2026 |
| AL-Spracherweiterungskonfiguration | Nutzer:innen, automatisch | 2026 |
| Bewertung von AL-Codierungs-Agenten mit BC-Bench | Administrierende, Erstellende, Marketingfachkräfte oder Mitarbeitende in der Analyse, automatisch | April 2026 |
| Anti-SSRF-Validierung für AL HttpClient | Nutzer:innen, automatisch | 2026 |
| Objekte anhand ihres vollqualifizierten Namens ausführen | Nutzer:innen, automatisch | 2026 |
| Führen Sie AL-Tests aus Visual Studio Code mit dem Test-Explorer aus. | Nutzer:innen, automatisch | 2026 |
| Column 1 Value 7 | Nutzer:innen, automatisch | 2026 |
E-Commerce
| Funktion | Aktiviert für | Allgemeine Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| Zuweisen von benutzerdefinierten Sammlungen zu Artikeln, die nach Shopify exportiert werden | Benutzer, die von Administratoren, Erstellern oder Analysefachleuten verwaltet werden | 1. April 2026 |
| Exportieren von Artikeln nach Shopify mit Produktoptionen basierend auf Elementattributen | Benutzer, die von Administratoren, Erstellern oder Analysefachleuten verwaltet werden | 1. April 2026 |
| Synchronisieren von Bildern von Produktvarianten zwischen Business Central und Shopify | Benutzer, die von Administratoren, Erstellern oder Analysefachleuten verwaltet werden | 1. April 2026 |
| Verwenden Sie die Auscheckwährung, wenn Sie Verkaufsdokumente aus Shopify-Bestellungen erstellen | Benutzer, die von Administratoren, Erstellern oder Analysefachleuten verwaltet werden | 1. April 2026 |
| Neuestes Update für den Shopify-Konnektor verwenden | Nutzer*innen, automatisch | 1. April 2026 |
Elektronische Dokumente
| Funktion | Aktiviert für | Allgemeine Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| Zuordnen eingehender elektronischer Dokumente zu Einkaufsrechnungen | Nutzer:innen, automatisch | 1. April 2026 |
| Festlegen eines Standard-E-Dokumenttyps für Lieferantenvorlagen | Nutzer:innen, automatisch | 1. April 2026 |
| Serviceteilnehmende für Unternehmensinformationen einrichten | Nutzer:innen, automatisch | 1. April 2026 |
Finanzmanagement
| Funktion | Aktiviert für | Allgemeine Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| Berechnen von Steuern für Kunststoff und Zucker | Nutzer:innen, automatisch | Juli 2026 |
| Berechnen der Quellensteuer für Lieferanten | Nutzer:innen, automatisch | Juni 2026 |
| Verwenden von selbst in Rechnung gestellten Rechnungen | Nutzer:innen, automatisch | Juni 2026 |
Governance und Verwaltung
| Funktion | Aktiviert für | Allgemeine Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| Verbinden von KI-Agents mit dem Admin Center über den MCP-Server | Administrierende, Erstellende, Marketingfachkräfte oder Mitarbeitende in der Analyse, automatisch | – |
| Verwalten der Datenbankindexverwendung | Nutzer:innen, automatisch | 2026 |
| Migrieren zur Cloud aus einer beliebigen SQL-Datenbank | Administrierende, Erstellende, Marketingfachkräfte oder Mitarbeitende in der Analyse, automatisch | April 2026 |
Produktiv mit Microsoft 365
| Funktion | Aktiviert für | Allgemeine Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| Speichern von Geschäftskontakten in Microsoft Outlook | Nutzer:innen, automatisch | 2026 |
Reporting und Datenanalyse
| Funktion | Aktiviert für | Allgemeine Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| Steuern des Lebenszyklus von Berichtslayouts | Nutzer:innen, automatisch | Mai 2026 |
| Power BI-App für erweiterte Abonnementabrechnung | Nutzer:innen, automatisch | April 2026 |
| Erfahrung mit Verbesserungen bei der Finanzberichterstattung | Nutzer:innen, automatisch | April 2026 |
| Modernisieren von Analyseberichten für den Bestand | Nutzer:innen, automatisch | April 2026 |
| Festlegen der Standardsprache für Dokumente auf Unternehmensebene | Nutzer:innen, automatisch | April 2026 |
| Vorführung von Analysen mit erweiterten Demodaten | Nutzer:innen, automatisch | April 2026 |
| Verwenden neuer APIs zum Analysieren von Genehmigungsworkflows für Prüfer und IT-Mitarbeiter | Nutzer:innen, automatisch | Mai 2026 |
| Verwenden neuer APIs zum Analysieren von Berechtigungen für Auditoren und IT-Mitarbeiter | Nutzer:innen, automatisch | Mai 2026 |
Lieferkettenmanagement
Nachhaltigkeitsmanagement
| Funktion | Aktiviert für | Allgemeine Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| Verwenden neuer APIs in Nachhaltigkeit für eine bessere Integration | Nutzer:innen, automatisch | Juni 2026 |
| Verwenden sie neue Layouts für Verkaufsdokumentberichte, die Ihren Co2-Fußabdruck anzeigen | Nutzer:innen, automatisch | 1. April 2026 |
Darum geht es in diesem Artikel:
Autor
Simone Brett-Murati





