Was gibt’s Neues?
Kommende und geplante Funktionen in Dynamics 365 Business Central: Release Wave 2025 1.
Die erste Welle von Updates für Microsoft Dynamics 365 Business Central verspricht wieder zahlreiche praktische Neuerungen. Ein Großteil davon betrifft dieses Mal die Bereiche E-Commerce und Lieferkettenmanagement. In wichtige Entwicklungen für die Zukunft – Nachhaltigkeit und Künstliche Intelligenz – kann ab April Einblick genommen werden. Verschaffen Sie sich hier bereits jetzt einen Überblick über alle neuen Funktionen und Verbesserungen, die ab April bereitgestellt werden.
Alle Updates im Überblick
Anwendung und Nutzererfahrung
| Funktion | Aktiviert für | Vorschauversion | Allgemeine Verfügbarkeit |
| Integration des Außendienstes in das Servicemanagement | Nutzer:innen, automatisch | – | April 2025 |
| Anzeige der Artikelverfügbarkeit in Arbeitsaufträgen des Außendienstes | Nutzer:innen durch Admins, Entscheider:innen oder Analyst:innen | – | April 2025 |
| Analysieren von Abrechnungsdaten mit Power BI-Berichten | Nutzer:innen, automatisch | – | April 2025 |
| Buchung von Fremdwährungsanpassungen auf Konten für nicht realisierte Gewinne und Verluste | Nutzer:innen, automatisch | – | April 2025 |
| Vorschau von PDF-Anhängen direkt im Webclient | Nutzer:innen, automatisch | – | April 2025 |
| Optimieren der Nutzung des Bildschirmbereichs im Web | Nutzer:innen, automatisch | – | April 2025 |
Copilot und KI
| Funktion | Aktiviert für | Vorschauversion | Allgemeine Verfügbarkeit |
| Im Chat mit Copilot die Nutzung von installierten Zusatzanwendungen lernen | Nutzer:innen, automatisch | April 2025 | ? |
| Zusammenfassung mit Copilot | Nutzer:innen, automatisch | April 2025 | ? |
| Sales Order Agent zur Automatisierung der Auftragserfassung | Nutzer:innen durch Admins, Entscheider:innen oder Analyst:innen | Februar 2025 | Juni 2025 |
| Treibhausgasemissionen in Nachhaltigkeitsjournalen durch Copilot vorschlagen | Nutzer:innen, automatisch | April 2025 | ? |
| Verbesserter Abgleich von Bestellpositionen mit Copilot | Nutzer:innen, automatisch | April 2025 | ? |
Land und Region
| Funktion | Aktiviert für | Vorschauversion | Allgemeine Verfügbarkeit |
| Verwendung des Peppol A-NZ-Formats in E-Dokumenten in Australien und Neuseeland | Nutzer:innen, automatisch | – | April 2025 |
| Zulässige Sprachen pro Umgebung festlegen | Nutzer:innen durch Admins, Entscheider:innen oder Analyst:innen | – | April 2025 |
Entwicklung
| Funktion | Aktiviert für | Vorschauversion | Allgemeine Verfügbarkeit |
| Verschieben von Tabellen und Feldern mit Daten über Erweiterungen hinweg als Teil des Refactorings | Nutzer:innen durch Admins, Entscheider:innen oder Analyst:innen | April 2025 | April 2025 |
| Fehlerbehebung bei Clients, Anwendungen und Add-Ins mit Telemetrie | Nutzer:innen, automatisch | – | April 2025 |
| Mock outbound HttpClient Web-Service-Aufrufe während des Testens | Admins, Entscheider:innen, Marketingleute oder Analyst:innen, automatisch | April 2025 | April 2025 |
| Ansicht der Build-Metadaten auf der Seite Extension Management | Admins, Entscheider:innen, Marketingleute oder Analyst:innen, automatisch | April 2025 | April 2025 |
| Power BI-Inhalte mit neuem Seitentyp in Webclient einbetten | Nutzer:innen, automatisch | – | April 2025 |
E-Commerce
Governance und Verwaltung
| Funktion | Aktiviert für | Vorschauversion | Allgemeine Verfügbarkeit |
| Unterstützung für MultiSubnetFailover hinzufügen | Nutzer:innen, automatisch | – | April 2025 |
| Anzeige der Kompatibilität von Anwendungen mit zukünftigen Versionen im Admin Center | Nutzer:innen, automatisch | – | Mai 2025 |
| Aktualisieren von Sandbox-Umgebungen auf Vorschauversionen | Admins, Entscheider:innen, Marketingleute oder Analyst:innen, automatisch | – | September 2025 |
| Automatisieren der Umgebungsverwaltung mit dem Power Platform Connector | Admins, Entscheider:innen, Marketingleute oder Analyst:innen, automatisch | – | Juni 2025 |
Reporting und Datenanalyse
| Funktion | Aktiviert für | Vorschauversion | Allgemeine Verfügbarkeit |
| Verbesserte Analytik für die Fertigung | Nutzer:innen, automatisch | – | April 2025 |
| Zugriff auf Berichts- und Antragsmetadaten in Word-Layouts | Nutzer:innen, automatisch | – | April 2025 |
| Erweiterte Funktionen für die Finanzberichterstattung | Nutzer:innen, automatisch | – | April 2025 |
Lieferkettenmanagement
| Funktion | Aktiviert für | Vorschauversion | Allgemeine Verfügbarkeit |
| Erweitertes Layout der Kundendokumente für das Servicemanagement | Nutzer:innen, automatisch | – | April 2025 |
| Hinzufügen weiterer Spalten auf verschiedenen Seiten für mehr Einblick | Nutzer:innen, automatisch | – | April 2025 |
| Artikel oder Varianten vom Produktionsoutput ausschließen | Nutzer:innen, automatisch | – | April 2025 |
| Vermeiden von Belegnummernfehlern beim Buchen von Projektjournalen | Nutzer:innen, automatisch | – | April 2025 |
| Bewältigung der Produktionsleistung mit Lagereinlagerungen | Nutzer:innen durch Admins, Entscheider:innen oder Analyst:innen | – | April 2025 |
| Verwendung optimierter Produktdesign-Tools in der Fertigung | Nutzer:innen, automatisch | – | April 2025 |
| Verwalten von Dokumentenanhängen in der Fertigung | Nutzer:innen, automatisch | – | April 2025 |
Nachhaltigkeitsmanagement
Darum geht es in diesem Artikel:
Autor
Andrea Wienhaus






